Available Options
| Thumbnail | Mg | No of Tablets | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 444 mg | 60 Tablet/s | In Stock | $95.00 | ||
![]() | 444 mg | 90 Tablets + 30 Free | In Stock | $115.00 | ||
![]() | 444 mg | 120 Tablet/s + 50 Free | In Stock | $135.00 |
In Stock
| Active Ingredient (Generic Name): |
Fenbendazole |
|---|---|
| Manufacturer: |
Winlife Pharma |
| Packaging: |
10 Tablets In 1 Strip |
| Strength: |
444mg |
| Indication: |
Anti Parasites |
| SKU: |
OCP057-1-1-1-2-1-1-2-3 |
$95.00 – $135.00Price range: $95.00 through $135.00
| Thumbnail | Mg | No of Tablets | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 444 mg | 60 Tablet/s | In Stock | $95.00 | ||
![]() | 444 mg | 90 Tablets + 30 Free | In Stock | $115.00 | ||
![]() | 444 mg | 120 Tablet/s + 50 Free | In Stock | $135.00 |
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.