Available Options
| Thumbnail | Mg | No of Tablets | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 444 mg | 60 Tablet/s | In Stock | $55.00 | ||
![]() | 444 mg | 90 Tablets + 30 Free | In Stock | $65.00 | ||
![]() | 444 mg | 120 Tablet/s + 50 Free | In Stock | $75.00 |
In Stock
| Active Ingredient (Generic Name): |
Fenbendazole |
|---|---|
| Manufacturer: |
Winlife Pharma |
| Packaging: |
10 Tablets In 1 Strip |
| Strength: |
444mg |
| Indication: |
Anti Parasites |
| SKU: |
OCP057-1-1-1-2-1-1-2-2 |
$55.00 – $75.00Price range: $55.00 through $75.00
| Thumbnail | Mg | No of Tablets | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 444 mg | 60 Tablet/s | In Stock | $55.00 | ||
![]() | 444 mg | 90 Tablets + 30 Free | In Stock | $65.00 | ||
![]() | 444 mg | 120 Tablet/s + 50 Free | In Stock | $75.00 |
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.